The Traceability Gap: Managing Risk Across Suppliers Beyond Tier 1
click here to discover importer exporter profiles & logistic partners
Shipments
Trading Partners
Markets
Products/HS Code
Imports and Exports Data of
clean blast llc
22154 crowley eunice hwy crowley 70364 la us, united states
clean blast llc is based out of united states with 2 import shipments and 3 export shipments recorded in global import export data.
Trade Trends of clean blast llc
from Jan 2022 to Sept 2025Shipments Imported: 2
As Buyer Trade Value (USD): $0
Shipments Exported: 3
As Supplier Trade Value (USD): $3.96 K
Import and Export shipments of "clean blast llc"
| Consignee Name | Port of Unlading | Shipment Weight (kg) | Product Keywords | Shipment Date |
|---|---|---|---|---|
| morgan city, louisiana, united states | 6653.25 | SHIP EQUIPTMENT FOR RETURN/REPAIR HPU UNIT 1-HPU40-002$$TOOLBOX WITH SPARE PARTS 1-TB40-002$$SWIVEL ASSY. SINGLE AXIS$$12 HORNET$$5 JET HEAD$$SEAL TOOL$$PONY ROD ADAPTER TOOL A$$PONY ROD ADAPTER TOOL B$$INSTALL/REMOVE TOOL$$PLUNGER SOCKET$$SPANNER WRENCH$$LASER THERMOMETER$$1/2" HEX HEAD DRIVE 1/2"$$SOCKET 1-5/16" X 1/2" DRIVE$$1/2" DRIVE TORQUE WRENCH$$3/4" DRIVE TORQUE WRENCH$$GREASE GUN$$5" STRAP WRENCH$$DEAD BLOW HAMMER$$3/4" X 1/2" SOCKET ADAPTER$$SPANNER WRENCH$$ALLSTREAM JETLANCE MANUAL$$C-9 40K HUSKY MANUAL$$C-9 40K HUSKY MANUAL$$SAFETY VALVE POPPET$$BEARING ASSEMBLY S-200$$55K PONY ROD$$PLUNGER ASSY 55K HUSKY$$LIP SEAL$$THERMISTOR$$HP SEAL$$MANIFOLD BACKUP RING; S-200$$END CAP STATIC SEAL$$ECV SEAT$$ECV POPPET$$BEARING ASSEMBLY$$PLUNGER SEAL$$ECV PLUNGER$$O-RING; BUNA-N; 70 DUR; NO 208$$HIGH RESILIENCY O-RING$$BEARING SLEEVE 1 1/8" BORE$$WATER FUEL SEPARTOR FILTER$$ANTI SEIZE$$C-9 FEUL FILTER$$C-9 CAT ENGINE OIL FILTER$$BLUE LUBRICANT$$LOCTITE 242$$FOOD GRADE GREASE$$TUBE OF GREASE$$5 MIC NOMINAL WATER FILTER$$ADD-ON BAG FILTER BANK$$5 MICRON BAG FILTER$$1 MICRON BAG FILTER$$C-9 CAT FAN BELTS; SET OF TWO$$C-9 CAT WATER PUMP BELT$$ABSOLUTE FILTER$$AIR TOOL OIL$$3/16 UHP HOSE$$15' UHP WHIP HOSE$$3/10 UHP HOSE$$5-WAY MANIFOLD W/PLUGS$$3/8 HOSE COUPLING$$9/16 HOSE COUPLING$$3/10 HOSE CAPS$$3/16 HOSE CAPS$$CHECK VALVE ASSY$$BACK UP RING$$SEAL CARRIER$$DYNAMIC SEAL S-200$$SPACER; U-CUP SEAL S-200$$SEAT VALVE ASSEMBLY$$POPPET VALVE ASSEMBLY$$REPAIR KIT A-3000 SWIVEL$$26" STEM EXXTENSION KIT$$38" STEM EXTENSION KIT$$DRILL ASSY$$PROBE ASSEMBLY$$BELT 3/8" WIDE DYNA-SYNC$$KEYLESS COUPLING 5/8" ID$$AIR MOTOR PULLEY$$SPINDLE PULLEY$$HIGH PRESSURE TUBE SEAL$$SWIVEL SEAL ASSEMBLY$$BACK UP RING$$GREASE SEAL$$FRONT BUSHING W/SEAL$$SHIELD$$O-RING BUNA-N; 70 DUR NO 2-113$$GREASE SEAL$$GREASE SEAL$$SAFETY TRIGGER AIR VALVE$$O-RING BUNA-N; 70 DUR NO 2-030$$PILOT VALVE$$A-3000 GUN ASSY & CONTROL BOX$$WATERJET MEDICAL CARD$$ALUMINUM SHIN GUARDS | Sep 14, 2024 | |
clean blast llc | morgan city, louisiana, united states | 6653.25 | SHIP EQUIPTMENT FOR RETURN/REPAIR HPU UNIT 1-HPU40-002$$TOOLBOX WITH SPARE PARTS 1-TB40-002$$SWIVEL ASSY. SINGLE AXIS$$12 HORNET$$5 JET HEAD$$SEAL TOOL$$PONY ROD ADAPTER TOOL A$$PONY ROD ADAPTER TOOL B$$INSTALL/REMOVE TOOL$$PLUNGER SOCKET$$SPANNER WRENCH$$LASER THERMOMETER$$1/2" HEX HEAD DRIVE 1/2"$$SOCKET 1-5/16" X 1/2" DRIVE$$1/2" DRIVE TORQUE WRENCH$$3/4" DRIVE TORQUE WRENCH$$GREASE GUN$$5" STRAP WRENCH$$DEAD BLOW HAMMER$$3/4" X 1/2" SOCKET ADAPTER$$SPANNER WRENCH$$ALLSTREAM JETLANCE MANUAL$$C-9 40K HUSKY MANUAL$$C-9 40K HUSKY MANUAL$$SAFETY VALVE POPPET$$BEARING ASSEMBLY S-200$$55K PONY ROD$$PLUNGER ASSY 55K HUSKY$$LIP SEAL$$THERMISTOR$$HP SEAL$$MANIFOLD BACKUP RING; S-200$$END CAP STATIC SEAL$$ECV SEAT$$ECV POPPET$$BEARING ASSEMBLY$$PLUNGER SEAL$$ECV PLUNGER$$O-RING; BUNA-N; 70 DUR; NO 208$$HIGH RESILIENCY O-RING$$BEARING SLEEVE 1 1/8" BORE$$WATER FUEL SEPARTOR FILTER$$ANTI SEIZE$$C-9 FEUL FILTER$$C-9 CAT ENGINE OIL FILTER$$BLUE LUBRICANT$$LOCTITE 242$$FOOD GRADE GREASE$$TUBE OF GREASE$$5 MIC NOMINAL WATER FILTER$$ADD-ON BAG FILTER BANK$$5 MICRON BAG FILTER$$1 MICRON BAG FILTER$$C-9 CAT FAN BELTS; SET OF TWO$$C-9 CAT WATER PUMP BELT$$ABSOLUTE FILTER$$AIR TOOL OIL$$3/16 UHP HOSE$$15' UHP WHIP HOSE$$3/10 UHP HOSE$$5-WAY MANIFOLD W/PLUGS$$3/8 HOSE COUPLING$$9/16 HOSE COUPLING$$3/10 HOSE CAPS$$3/16 HOSE CAPS$$CHECK VALVE ASSY$$BACK UP RING$$SEAL CARRIER$$DYNAMIC SEAL S-200$$SPACER; U-CUP SEAL S-200$$SEAT VALVE ASSEMBLY$$POPPET VALVE ASSEMBLY$$REPAIR KIT A-3000 SWIVEL$$26" STEM EXXTENSION KIT$$38" STEM EXTENSION KIT$$DRILL ASSY$$PROBE ASSEMBLY$$BELT 3/8" WIDE DYNA-SYNC$$KEYLESS COUPLING 5/8" ID$$AIR MOTOR PULLEY$$SPINDLE PULLEY$$HIGH PRESSURE TUBE SEAL$$SWIVEL SEAL ASSEMBLY$$BACK UP RING$$GREASE SEAL$$FRONT BUSHING W/SEAL$$SHIELD$$O-RING BUNA-N; 70 DUR NO 2-113$$GREASE SEAL$$GREASE SEAL$$SAFETY TRIGGER AIR VALVE$$O-RING BUNA-N; 70 DUR NO 2-030$$PILOT VALVE$$A-3000 GUN ASSY & CONTROL BOX$$WATERJET MEDICAL CARD$$ALUMINUM SHIN GUARDS | Sep 14, 2024 |
clean blast llc | morgan city, louisiana, united states | 6653.25 | SHIP EQUIPTMENT FOR RETURN/REPAIR HPU UNIT 1-HPU40-002$$TOOLBOX WITH SPARE PARTS 1-TB40-002$$SWIVEL ASSY. SINGLE AXIS$$12 HORNET$$5 JET HEAD$$SEAL TOOL$$PONY ROD ADAPTER TOOL A$$PONY ROD ADAPTER TOOL B$$INSTALL/REMOVE TOOL$$PLUNGER SOCKET$$SPANNER WRENCH$$LASER THERMOMETER$$1/2" HEX HEAD DRIVE 1/2"$$SOCKET 1-5/16" X 1/2" DRIVE$$1/2" DRIVE TORQUE WRENCH$$3/4" DRIVE TORQUE WRENCH$$GREASE GUN$$5" STRAP WRENCH$$DEAD BLOW HAMMER$$3/4" X 1/2" SOCKET ADAPTER$$SPANNER WRENCH$$ALLSTREAM JETLANCE MANUAL$$C-9 40K HUSKY MANUAL$$C-9 40K HUSKY MANUAL$$SAFETY VALVE POPPET$$BEARING ASSEMBLY S-200$$55K PONY ROD$$PLUNGER ASSY 55K HUSKY$$LIP SEAL$$THERMISTOR$$HP SEAL$$MANIFOLD BACKUP RING; S-200$$END CAP STATIC SEAL$$ECV SEAT$$ECV POPPET$$BEARING ASSEMBLY$$PLUNGER SEAL$$ECV PLUNGER$$O-RING; BUNA-N; 70 DUR; NO 208$$HIGH RESILIENCY O-RING$$BEARING SLEEVE 1 1/8" BORE$$WATER FUEL SEPARTOR FILTER$$ANTI SEIZE$$C-9 FEUL FILTER$$C-9 CAT ENGINE OIL FILTER$$BLUE LUBRICANT$$LOCTITE 242$$FOOD GRADE GREASE$$TUBE OF GREASE$$5 MIC NOMINAL WATER FILTER$$ADD-ON BAG FILTER BANK$$5 MICRON BAG FILTER$$1 MICRON BAG FILTER$$C-9 CAT FAN BELTS; SET OF TWO$$C-9 CAT WATER PUMP BELT$$ABSOLUTE FILTER$$AIR TOOL OIL$$3/16 UHP HOSE$$15' UHP WHIP HOSE$$3/10 UHP HOSE$$5-WAY MANIFOLD W/PLUGS$$3/8 HOSE COUPLING$$9/16 HOSE COUPLING$$3/10 HOSE CAPS$$3/16 HOSE CAPS$$CHECK VALVE ASSY$$BACK UP RING$$SEAL CARRIER$$DYNAMIC SEAL S-200$$SPACER; U-CUP SEAL S-200$$SEAT VALVE ASSEMBLY$$POPPET VALVE ASSEMBLY$$REPAIR KIT A-3000 SWIVEL$$26" STEM EXXTENSION KIT$$38" STEM EXTENSION KIT$$DRILL ASSY$$PROBE ASSEMBLY$$BELT 3/8" WIDE DYNA-SYNC$$KEYLESS COUPLING 5/8" ID$$AIR MOTOR PULLEY$$SPINDLE PULLEY$$HIGH PRESSURE TUBE SEAL$$SWIVEL SEAL ASSEMBLY$$BACK UP RING$$GREASE SEAL$$FRONT BUSHING W/SEAL$$SHIELD$$O-RING BUNA-N; 70 DUR NO 2-113$$GREASE SEAL$$GREASE SEAL$$SAFETY TRIGGER AIR VALVE$$O-RING BUNA-N; 70 DUR NO 2-030$$PILOT VALVE$$A-3000 GUN ASSY & CONTROL BOX$$WATERJET MEDICAL CARD$$ALUMINUM SHIN GUARDS | Sep 14, 2024 |
clean blast llc | morgan city, louisiana, united states | 6653.25 | SHIP EQUIPTMENT FOR RETURN/REPAIR HPU UNIT 1-HPU40-002$$TOOLBOX WITH SPARE PARTS 1-TB40-002$$SWIVEL ASSY. SINGLE AXIS$$12 HORNET$$5 JET HEAD$$SEAL TOOL$$PONY ROD ADAPTER TOOL A$$PONY ROD ADAPTER TOOL B$$INSTALL/REMOVE TOOL$$PLUNGER SOCKET$$SPANNER WRENCH$$LASER THERMOMETER$$1/2" HEX HEAD DRIVE 1/2"$$SOCKET 1-5/16" X 1/2" DRIVE$$1/2" DRIVE TORQUE WRENCH$$3/4" DRIVE TORQUE WRENCH$$GREASE GUN$$5" STRAP WRENCH$$DEAD BLOW HAMMER$$3/4" X 1/2" SOCKET ADAPTER$$SPANNER WRENCH$$ALLSTREAM JETLANCE MANUAL$$C-9 40K HUSKY MANUAL$$C-9 40K HUSKY MANUAL$$SAFETY VALVE POPPET$$BEARING ASSEMBLY S-200$$55K PONY ROD$$PLUNGER ASSY 55K HUSKY$$LIP SEAL$$THERMISTOR$$HP SEAL$$MANIFOLD BACKUP RING; S-200$$END CAP STATIC SEAL$$ECV SEAT$$ECV POPPET$$BEARING ASSEMBLY$$PLUNGER SEAL$$ECV PLUNGER$$O-RING; BUNA-N; 70 DUR; NO 208$$HIGH RESILIENCY O-RING$$BEARING SLEEVE 1 1/8" BORE$$WATER FUEL SEPARTOR FILTER$$ANTI SEIZE$$C-9 FEUL FILTER$$C-9 CAT ENGINE OIL FILTER$$BLUE LUBRICANT$$LOCTITE 242$$FOOD GRADE GREASE$$TUBE OF GREASE$$5 MIC NOMINAL WATER FILTER$$ADD-ON BAG FILTER BANK$$5 MICRON BAG FILTER$$1 MICRON BAG FILTER$$C-9 CAT FAN BELTS; SET OF TWO$$C-9 CAT WATER PUMP BELT$$ABSOLUTE FILTER$$AIR TOOL OIL$$3/16 UHP HOSE$$15' UHP WHIP HOSE$$3/10 UHP HOSE$$5-WAY MANIFOLD W/PLUGS$$3/8 HOSE COUPLING$$9/16 HOSE COUPLING$$3/10 HOSE CAPS$$3/16 HOSE CAPS$$CHECK VALVE ASSY$$BACK UP RING$$SEAL CARRIER$$DYNAMIC SEAL S-200$$SPACER; U-CUP SEAL S-200$$SEAT VALVE ASSEMBLY$$POPPET VALVE ASSEMBLY$$REPAIR KIT A-3000 SWIVEL$$26" STEM EXXTENSION KIT$$38" STEM EXTENSION KIT$$DRILL ASSY$$PROBE ASSEMBLY$$BELT 3/8" WIDE DYNA-SYNC$$KEYLESS COUPLING 5/8" ID$$AIR MOTOR PULLEY$$SPINDLE PULLEY$$HIGH PRESSURE TUBE SEAL$$SWIVEL SEAL ASSEMBLY$$BACK UP RING$$GREASE SEAL$$FRONT BUSHING W/SEAL$$SHIELD$$O-RING BUNA-N; 70 DUR NO 2-113$$GREASE SEAL$$GREASE SEAL$$SAFETY TRIGGER AIR VALVE$$O-RING BUNA-N; 70 DUR NO 2-030$$PILOT VALVE$$A-3000 GUN ASSY & CONTROL BOX$$WATERJET MEDICAL CARD$$ALUMINUM SHIN GUARDS | Sep 14, 2024 |
clean blast llc | morgan city, louisiana, united states | 6653.25 | SHIP EQUIPTMENT FOR RETURN/REPAIR HPU UNIT 1-HPU40-002$$TOOLBOX WITH SPARE PARTS 1-TB40-002$$SWIVEL ASSY. SINGLE AXIS$$12 HORNET$$5 JET HEAD$$SEAL TOOL$$PONY ROD ADAPTER TOOL A$$PONY ROD ADAPTER TOOL B$$INSTALL/REMOVE TOOL$$PLUNGER SOCKET$$SPANNER WRENCH$$LASER THERMOMETER$$1/2" HEX HEAD DRIVE 1/2"$$SOCKET 1-5/16" X 1/2" DRIVE$$1/2" DRIVE TORQUE WRENCH$$3/4" DRIVE TORQUE WRENCH$$GREASE GUN$$5" STRAP WRENCH$$DEAD BLOW HAMMER$$3/4" X 1/2" SOCKET ADAPTER$$SPANNER WRENCH$$ALLSTREAM JETLANCE MANUAL$$C-9 40K HUSKY MANUAL$$C-9 40K HUSKY MANUAL$$SAFETY VALVE POPPET$$BEARING ASSEMBLY S-200$$55K PONY ROD$$PLUNGER ASSY 55K HUSKY$$LIP SEAL$$THERMISTOR$$HP SEAL$$MANIFOLD BACKUP RING; S-200$$END CAP STATIC SEAL$$ECV SEAT$$ECV POPPET$$BEARING ASSEMBLY$$PLUNGER SEAL$$ECV PLUNGER$$O-RING; BUNA-N; 70 DUR; NO 208$$HIGH RESILIENCY O-RING$$BEARING SLEEVE 1 1/8" BORE$$WATER FUEL SEPARTOR FILTER$$ANTI SEIZE$$C-9 FEUL FILTER$$C-9 CAT ENGINE OIL FILTER$$BLUE LUBRICANT$$LOCTITE 242$$FOOD GRADE GREASE$$TUBE OF GREASE$$5 MIC NOMINAL WATER FILTER$$ADD-ON BAG FILTER BANK$$5 MICRON BAG FILTER$$1 MICRON BAG FILTER$$C-9 CAT FAN BELTS; SET OF TWO$$C-9 CAT WATER PUMP BELT$$ABSOLUTE FILTER$$AIR TOOL OIL$$3/16 UHP HOSE$$15' UHP WHIP HOSE$$3/10 UHP HOSE$$5-WAY MANIFOLD W/PLUGS$$3/8 HOSE COUPLING$$9/16 HOSE COUPLING$$3/10 HOSE CAPS$$3/16 HOSE CAPS$$CHECK VALVE ASSY$$BACK UP RING$$SEAL CARRIER$$DYNAMIC SEAL S-200$$SPACER; U-CUP SEAL S-200$$SEAT VALVE ASSEMBLY$$POPPET VALVE ASSEMBLY$$REPAIR KIT A-3000 SWIVEL$$26" STEM EXXTENSION KIT$$38" STEM EXTENSION KIT$$DRILL ASSY$$PROBE ASSEMBLY$$BELT 3/8" WIDE DYNA-SYNC$$KEYLESS COUPLING 5/8" ID$$AIR MOTOR PULLEY$$SPINDLE PULLEY$$HIGH PRESSURE TUBE SEAL$$SWIVEL SEAL ASSEMBLY$$BACK UP RING$$GREASE SEAL$$FRONT BUSHING W/SEAL$$SHIELD$$O-RING BUNA-N; 70 DUR NO 2-113$$GREASE SEAL$$GREASE SEAL$$SAFETY TRIGGER AIR VALVE$$O-RING BUNA-N; 70 DUR NO 2-030$$PILOT VALVE$$A-3000 GUN ASSY & CONTROL BOX$$WATERJET MEDICAL CARD$$ALUMINUM SHIN GUARDS | Sep 14, 2024 |
Trademo turns 3B+ shipment records and 15M+ company profiles into actionable data for trade prospecting. Subscribe to Trademo Intel to grow the pipeline.
Solutions Built for Every Stage of Global Trade
Trading Partners of clean blast llc
Top Companies "clean blast llc" is exporting to (by Value USD)
| Buyer | 2024 |
|---|---|
g i enterprises pvt ltd | 3.96 K |
Markets in which clean blast llc trades
Top Countries "clean blast llc" is exporting to (by Value USD)
| Importing Country | 2024 |
|---|---|
| 3.96 K |
Products/HS Codes traded by clean blast llc
Top HS Codes Imported by "clean blast llc"
Top HS Codes Exported by "clean blast llc"
USD 3.96 K | 100.00%
Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes. -- Other
Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes. -- Other
Intel
Identify in-market buyers, prioritize high-potential accounts, and accelerate pipeline growth.
Similar Companies to clean blast llc
Companies exporting similar HS Codes as of "clean blast llc" in united states
Other Buyers and Suppliers in united states who deal in similar products like clean blast llc
Explore Transformation Stories
How a US Freight Forwarder Generated
4x More Leads at $1 Cost Per Lead
Trademo’s global trade intelligence platform has allowed us to find leads easily, boosting the team’s productivity and making the process simpler.
Iliana Rodriguez
Operations Team Leader
Frequently Asked Questions
Who are the top buyers purchasing from Clean Blast Llc?
According to trade records, some of the top buyers of Clean Blast Llc include G I Enterprises Pvt Ltd.
Which countries does Clean Blast Llc trade with?
Customs data shows that Clean Blast Llc is most active in trade with countries such as Pakistan.
How many shipments has Clean Blast Llc in last 12 months?
In last 12 months, Clean Blast Llc has been linked to 5 verified shipments tracked through international trade data.
What is the total export value of Clean Blast Llc in last 12 months?
The total recorded export value of Clean Blast Llc is estimated at $3.96 K till date, based on aggregated global shipment sources.
How can I analyze Clean Blast Llc global trade network?
With Trademo, you can explore Clean Blast Llc complete trade ecosystem including buyers, manufacturers, shipment volumes, and trade routes, helping you identify opportunities and risks.
APIs
Data License
Plans
Directories
Company
Location
United States
3000 El Camino Real, Building 4, Suite 200, Palo Alto, California 94306
India
2nd Floor, Plot No. 136, Sector 44, Gurugram, Haryana 122003
