The Traceability Gap: Managing Risk Across Suppliers Beyond Tier 1
click here to discover importer exporter profiles & logistic partners
Shipments
Markets
Products/HS Code
Exports Data of
dcma atlanta
2300 lake park dr se ste 450 smyrna ga 30080 united states s1103a, united states
dcma atlanta is based out of united states with 327 export shipments recorded in global import export data.
Trade Trends of dcma atlanta
from Jan 2022 to Sept 2025Shipments Imported: 0
As Buyer Trade Value (USD): $0
Shipments Exported: 327
As Supplier Trade Value (USD): $103.94 M
Import and Export shipments of "dcma atlanta"
As Supplier
| Shipper Name | Port of Unlading | Shipment Weight (kg) | Product Keywords | Shipment Date |
|---|---|---|---|---|
| yokohama, kanagawa, japan | 200980 | BBULK TCN FDXAMX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAMX WEIGHT DIMENSIONS X X BBULK TCN FDXAPX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXANX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAPX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXANX WEIGHT DIMENSIONS X BBULK TCN FDXAJX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXAFX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAJX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAFX WEIGHT DIMENSIONS X BBULK TCN FDXAAX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXAGX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAAX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAGX WEIGHT DIMENSIONS X BBULK TCN FDXADX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXAKX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXADX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAKXFDXACX WEIGHT DIM BBULK TCN FDXAKX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXAGX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAKX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAKX WEIGHT DIMENSIONS X BBULK TCN FDXABX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXABX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME EVEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXABX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXABX WEIGHT DIMENSIONS X BBULK TCN FDXADX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXACX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXADX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXACX WEIGHT DIMENSIONS X BBULK TCN FDXAHX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXAEX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAHX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAEX WEIGHT DIMENSIONS X BBULK TCN FDXAHX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXAFX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAHX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAFX WEIGHT DIMENSIONS X BBULK TCN FDXAJX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXAQX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAJX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAQX WEIGHT DIMENSIONS X BBULK TCN FDXALX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXAAX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXALX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAAX WEIGHT DIMENSIONS X BBULK TCN FDXACX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXAEX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME EVEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXACX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAEX WEIGHT DIMENSIONS X | Jan 30, 2026 | |
dcma atlanta | yokohama, kanagawa, japan | 200980 | BBULK TCN FDXAMX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAMX WEIGHT DIMENSIONS X X BBULK TCN FDXAPX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXANX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAPX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXANX WEIGHT DIMENSIONS X BBULK TCN FDXAJX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXAFX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAJX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAFX WEIGHT DIMENSIONS X BBULK TCN FDXAAX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXAGX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAAX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAGX WEIGHT DIMENSIONS X BBULK TCN FDXADX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXAKX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXADX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAKXFDXACX WEIGHT DIM BBULK TCN FDXAKX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXAGX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAKX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAKX WEIGHT DIMENSIONS X BBULK TCN FDXABX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXABX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME EVEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXABX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXABX WEIGHT DIMENSIONS X BBULK TCN FDXADX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXACX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXADX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXACX WEIGHT DIMENSIONS X BBULK TCN FDXAHX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXAEX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAHX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAEX WEIGHT DIMENSIONS X BBULK TCN FDXAHX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXAFX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAHX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAFX WEIGHT DIMENSIONS X BBULK TCN FDXAJX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXAQX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAJX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAQX WEIGHT DIMENSIONS X BBULK TCN FDXALX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXAAX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXALX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAAX WEIGHT DIMENSIONS X BBULK TCN FDXACX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXAEX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME EVEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXACX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAEX WEIGHT DIMENSIONS X | Jan 30, 2026 |
dcma atlanta | yokohama, kanagawa, japan | 200980 | BBULK TCN FDXAMX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAMX WEIGHT DIMENSIONS X X BBULK TCN FDXAPX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXANX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAPX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXANX WEIGHT DIMENSIONS X BBULK TCN FDXAJX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXAFX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAJX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAFX WEIGHT DIMENSIONS X BBULK TCN FDXAAX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXAGX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAAX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAGX WEIGHT DIMENSIONS X BBULK TCN FDXADX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXAKX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXADX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAKXFDXACX WEIGHT DIM BBULK TCN FDXAKX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXAGX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAKX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAKX WEIGHT DIMENSIONS X BBULK TCN FDXABX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXABX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME EVEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXABX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXABX WEIGHT DIMENSIONS X BBULK TCN FDXADX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXACX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXADX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXACX WEIGHT DIMENSIONS X BBULK TCN FDXAHX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXAEX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAHX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAEX WEIGHT DIMENSIONS X BBULK TCN FDXAHX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXAFX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAHX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAFX WEIGHT DIMENSIONS X BBULK TCN FDXAJX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXAQX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAJX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAQX WEIGHT DIMENSIONS X BBULK TCN FDXALX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXAAX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXALX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAAX WEIGHT DIMENSIONS X BBULK TCN FDXACX LADING QUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME E VEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIMENSIONS XX BBULK TCN FDXAEX LADINGQUANTITY PCS WEIGHT L VOLUME EVEHICLE MHE ROAD CONSTRCTN REPAIR PART COMPO COMMODITY CODE PACKAGING CODE PCS DIPER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THE CARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXACX WEIGHT DIMENSIONS X X PER THE RECEIVED CFS STUFFING SHEET THECARGO WAS STUFFED WITH THE BELOW TCN FDXAEX WEIGHT DIMENSIONS X | Jan 30, 2026 |
