The Traceability Gap: Managing Risk Across Suppliers Beyond Tier 1
click here to discover importer exporter profiles & logistic partners
Shipments
Markets
Products/HS Code
Exports Data of
dhsh srl
argentina
Trade Trends of dhsh srl
from Jan 2022 to Sept 2025Shipments Imported: 0
As Buyer Trade Value (USD): $0
Shipments Exported: 198
As Supplier Trade Value (USD): $31.6 M
Import and Export shipments of "dhsh srl"
As Supplier
| Shipper Name | HS Code | Shipment Weight (kg) | Product Keywords | Shipment Date |
|---|---|---|---|---|
| 151800 | 450000 | LAS DEMAS. MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS. GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIO O ATMOSFERA INERTE (<<ESTANDOLIZADOS>>), O MODIFICADOS QUIMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 1516; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O DE ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES, DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIO O ATMOSFERA INERTE (<<ESTANDOLIZADOS>>), O MODIFICADOS QUIMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 1516; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O DE ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES, DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, Y PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL. | Sep 11, 2025 | |
dhsh srl | 151800 | 450000 | LAS DEMAS. MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS. GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIO O ATMOSFERA INERTE (<<ESTANDOLIZADOS>>), O MODIFICADOS QUIMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 1516; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O DE ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES, DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIO O ATMOSFERA INERTE (<<ESTANDOLIZADOS>>), O MODIFICADOS QUIMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 1516; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O DE ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES, DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, Y PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL. | Sep 11, 2025 |
dhsh srl | 151800 | 450000 | LAS DEMAS. MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS. GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIO O ATMOSFERA INERTE (<<ESTANDOLIZADOS>>), O MODIFICADOS QUIMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 1516; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O DE ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES, DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIO O ATMOSFERA INERTE (<<ESTANDOLIZADOS>>), O MODIFICADOS QUIMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 1516; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O DE ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES, DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, Y PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL. | Sep 11, 2025 |
dhsh srl | 151800 | 450000 | LAS DEMAS. MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS. GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIO O ATMOSFERA INERTE (<<ESTANDOLIZADOS>>), O MODIFICADOS QUIMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 1516; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O DE ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES, DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIO O ATMOSFERA INERTE (<<ESTANDOLIZADOS>>), O MODIFICADOS QUIMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 1516; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O DE ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES, DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, Y PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL. | Sep 11, 2025 |
dhsh srl | 151800 | 450000 | LAS DEMAS. MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS. GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIO O ATMOSFERA INERTE (<<ESTANDOLIZADOS>>), O MODIFICADOS QUIMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 1516; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O DE ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES, DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIO O ATMOSFERA INERTE (<<ESTANDOLIZADOS>>), O MODIFICADOS QUIMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 1516; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O DE ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES, DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, Y PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL. | Sep 11, 2025 |
Trademo turns 3B+ shipment records and 15M+ company profiles into actionable data for trade prospecting. Subscribe to Trademo Intel to grow the pipeline.
Solutions Built for Every Stage of Global Trade
Markets in which dhsh srl trades
Top Countries "dhsh srl" is exporting to (by Value USD)
| Importing Country | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 4.51 M | 6.26 M | 5.46 M | 6.85 M | |
| 226.29 K | 2.55 M | 4.49 M | 612.51 K | |
| - | - | 63.59 K | 293.63 K | |
| - | - | 127.51 K | - | |
| - | - | - | 95.09 K |
Products/HS Codes traded by dhsh srl
Top HS Codes Exported by "dhsh srl"
USD 31.44 M | 96.46%
Animal, vegetable or microbial fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes Animal, vegetable or microbial fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 15.16; inedible mixtures or preparations of animal, vegetable or microbial fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, not elsewhere specified or included. Animal, vegetable or microbial fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 15.16; inedible mixtures or preparations of animal, vegetable or microbial fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter , not elsewhere specified or included.
Animal, vegetable or microbial fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes Animal, vegetable or microbial fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 15.16; inedible mixtures or preparations of animal, vegetable or microbial fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, not elsewhere specified or included. Animal, vegetable or microbial fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 15.16; inedible mixtures or preparations of animal, vegetable or microbial fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter , not elsewhere specified or included.
USD 153.94 K | 3.54%
Miscellaneous chemical products Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols. -- Other
Miscellaneous chemical products Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols. -- Other
Intel
Identify in-market buyers, prioritize high-potential accounts, and accelerate pipeline growth.
Similar Companies to dhsh srl
Companies exporting similar products as of "dhsh srl" in argentina
Companies exporting similar HS Codes as of "dhsh srl" in argentina
Other Buyers and Suppliers in argentina who deal in similar products like dhsh srl
Other suppliers who export similar products like "dhsh srl"
Explore Transformation Stories
How a US Freight Forwarder Generated
4x More Leads at $1 Cost Per Lead
Trademo’s global trade intelligence platform has allowed us to find leads easily, boosting the team’s productivity and making the process simpler.
Iliana Rodriguez
Operations Team Leader
Frequently Asked Questions
What products does Dhsh Srl export?
Dhsh Srl is known to export demas, and related goods, as per verified global trade insights.
Which countries does Dhsh Srl trade with?
Customs data shows that Dhsh Srl is most active in trade with countries such as Netherlands, Portugal And Spain.
How many shipments has Dhsh Srl in last 12 months?
In last 12 months, Dhsh Srl has been linked to 198 verified shipments tracked through international trade data.
What is the total export value of Dhsh Srl in last 12 months?
The total recorded export value of Dhsh Srl is estimated at $31.6 M till date, based on aggregated global shipment sources.
How can I analyze Dhsh Srl global trade network?
With Trademo, you can explore Dhsh Srl complete trade ecosystem including buyers, manufacturers, shipment volumes, and trade routes, helping you identify opportunities and risks.
APIs
Data License
Plans
Directories
Company
Location
United States
3000 El Camino Real, Building 4, Suite 200, Palo Alto, California 94306
India
2nd Floor, Plot No. 136, Sector 44, Gurugram, Haryana 122003
