The Traceability Gap: Managing Risk Across Suppliers Beyond Tier 1
click here to discover importer exporter profiles & logistic partners
Shipments
Markets
Products/HS Code
Exports Data of
foerch srl
via antonio stradivari 4it 39100 bolzano bzphone no 0471204330daniele festiniforch it , italy
Trade Trends of foerch srl
from Jan 2022 to Sept 2025Shipments Imported: 0
As Buyer Trade Value (USD): $0
Shipments Exported: 1
As Supplier Trade Value (USD): $33.16 K
Import and Export shipments of "foerch srl"
As Supplier
| Shipper Name | HS Code | Port of Unlading | Shipment Weight (kg) | Product Keywords | Shipment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 481013 | port everglades, florida, united states | 11663 | PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES, COATED, IMPREGNATED, COVERED, SURFACE-COLOURED, SURFACE-DECORATED OR PRINTED, IN ROLLS OR RECTANGULAR$$NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR GRAIN, ON A BASE OF TEXTILE MATERIAL, OF PAPER, OF PAPERBOARD OR OF OTHER MATERIALS, WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE OR SEWN OR OTHERWISE MADE UP$$SCREWS, BOLTS, NUTS, COACH SCREWS, SCREW HOOKS, RIVETS, COTTERS, COTTER PINS, WASHERS (INCLUDING SPRING WASHERS) AND SIMILAR ARTICLES, OF IRON OR STEEL$$INTERCHANGEABLE TOOLS FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS$$FITTINGS FOR LOOSE-LEAF BINDERS OR FILES, LETTER CLIPS, LETTER CORNERS, PAPER CLIPS, INDEXING TAGS AND SIMILAR OFFICE ARTICLES, OF BASE METAL;STAPLES IN STRIPS$$BROOMS, BRUSHES, HAND-OPERATED MECHANICAL FLOOR SWEEPERS, NOT MOTORISED, MOPS AND FEATHER DUSTERS;PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOM OR BRUSH MAKING;PAINT PADS AND ROLLERS;SQUEEGEES$$PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS - CELLULAR -- OF POLYURETHANES$$BUILDERS WARE OF PLASTICS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED$$OTHER ARTICLES OF PLASTICS AND ARTICLES OF OTHER MATERIALS OF HEADINGS | Sep 12, 2025 | |
foerch srl | 481013 | port everglades, florida, united states | 11663 | PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES, COATED, IMPREGNATED, COVERED, SURFACE-COLOURED, SURFACE-DECORATED OR PRINTED, IN ROLLS OR RECTANGULAR$$NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR GRAIN, ON A BASE OF TEXTILE MATERIAL, OF PAPER, OF PAPERBOARD OR OF OTHER MATERIALS, WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE OR SEWN OR OTHERWISE MADE UP$$SCREWS, BOLTS, NUTS, COACH SCREWS, SCREW HOOKS, RIVETS, COTTERS, COTTER PINS, WASHERS (INCLUDING SPRING WASHERS) AND SIMILAR ARTICLES, OF IRON OR STEEL$$INTERCHANGEABLE TOOLS FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS$$FITTINGS FOR LOOSE-LEAF BINDERS OR FILES, LETTER CLIPS, LETTER CORNERS, PAPER CLIPS, INDEXING TAGS AND SIMILAR OFFICE ARTICLES, OF BASE METAL;STAPLES IN STRIPS$$BROOMS, BRUSHES, HAND-OPERATED MECHANICAL FLOOR SWEEPERS, NOT MOTORISED, MOPS AND FEATHER DUSTERS;PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOM OR BRUSH MAKING;PAINT PADS AND ROLLERS;SQUEEGEES$$PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS - CELLULAR -- OF POLYURETHANES$$BUILDERS WARE OF PLASTICS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED$$OTHER ARTICLES OF PLASTICS AND ARTICLES OF OTHER MATERIALS OF HEADINGS | Sep 12, 2025 |
foerch srl | 481013 | port everglades, florida, united states | 11663 | PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES, COATED, IMPREGNATED, COVERED, SURFACE-COLOURED, SURFACE-DECORATED OR PRINTED, IN ROLLS OR RECTANGULAR$$NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR GRAIN, ON A BASE OF TEXTILE MATERIAL, OF PAPER, OF PAPERBOARD OR OF OTHER MATERIALS, WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE OR SEWN OR OTHERWISE MADE UP$$SCREWS, BOLTS, NUTS, COACH SCREWS, SCREW HOOKS, RIVETS, COTTERS, COTTER PINS, WASHERS (INCLUDING SPRING WASHERS) AND SIMILAR ARTICLES, OF IRON OR STEEL$$INTERCHANGEABLE TOOLS FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS$$FITTINGS FOR LOOSE-LEAF BINDERS OR FILES, LETTER CLIPS, LETTER CORNERS, PAPER CLIPS, INDEXING TAGS AND SIMILAR OFFICE ARTICLES, OF BASE METAL;STAPLES IN STRIPS$$BROOMS, BRUSHES, HAND-OPERATED MECHANICAL FLOOR SWEEPERS, NOT MOTORISED, MOPS AND FEATHER DUSTERS;PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOM OR BRUSH MAKING;PAINT PADS AND ROLLERS;SQUEEGEES$$PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS - CELLULAR -- OF POLYURETHANES$$BUILDERS WARE OF PLASTICS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED$$OTHER ARTICLES OF PLASTICS AND ARTICLES OF OTHER MATERIALS OF HEADINGS | Sep 12, 2025 |
foerch srl | 481013 | port everglades, florida, united states | 11663 | PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES, COATED, IMPREGNATED, COVERED, SURFACE-COLOURED, SURFACE-DECORATED OR PRINTED, IN ROLLS OR RECTANGULAR$$NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR GRAIN, ON A BASE OF TEXTILE MATERIAL, OF PAPER, OF PAPERBOARD OR OF OTHER MATERIALS, WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE OR SEWN OR OTHERWISE MADE UP$$SCREWS, BOLTS, NUTS, COACH SCREWS, SCREW HOOKS, RIVETS, COTTERS, COTTER PINS, WASHERS (INCLUDING SPRING WASHERS) AND SIMILAR ARTICLES, OF IRON OR STEEL$$INTERCHANGEABLE TOOLS FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS$$FITTINGS FOR LOOSE-LEAF BINDERS OR FILES, LETTER CLIPS, LETTER CORNERS, PAPER CLIPS, INDEXING TAGS AND SIMILAR OFFICE ARTICLES, OF BASE METAL;STAPLES IN STRIPS$$BROOMS, BRUSHES, HAND-OPERATED MECHANICAL FLOOR SWEEPERS, NOT MOTORISED, MOPS AND FEATHER DUSTERS;PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOM OR BRUSH MAKING;PAINT PADS AND ROLLERS;SQUEEGEES$$PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS - CELLULAR -- OF POLYURETHANES$$BUILDERS WARE OF PLASTICS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED$$OTHER ARTICLES OF PLASTICS AND ARTICLES OF OTHER MATERIALS OF HEADINGS | Sep 12, 2025 |
foerch srl | 481013 | port everglades, florida, united states | 11663 | PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES, COATED, IMPREGNATED, COVERED, SURFACE-COLOURED, SURFACE-DECORATED OR PRINTED, IN ROLLS OR RECTANGULAR$$NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR GRAIN, ON A BASE OF TEXTILE MATERIAL, OF PAPER, OF PAPERBOARD OR OF OTHER MATERIALS, WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE OR SEWN OR OTHERWISE MADE UP$$SCREWS, BOLTS, NUTS, COACH SCREWS, SCREW HOOKS, RIVETS, COTTERS, COTTER PINS, WASHERS (INCLUDING SPRING WASHERS) AND SIMILAR ARTICLES, OF IRON OR STEEL$$INTERCHANGEABLE TOOLS FOR HAND TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE TOOLS$$FITTINGS FOR LOOSE-LEAF BINDERS OR FILES, LETTER CLIPS, LETTER CORNERS, PAPER CLIPS, INDEXING TAGS AND SIMILAR OFFICE ARTICLES, OF BASE METAL;STAPLES IN STRIPS$$BROOMS, BRUSHES, HAND-OPERATED MECHANICAL FLOOR SWEEPERS, NOT MOTORISED, MOPS AND FEATHER DUSTERS;PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOM OR BRUSH MAKING;PAINT PADS AND ROLLERS;SQUEEGEES$$PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS - CELLULAR -- OF POLYURETHANES$$BUILDERS WARE OF PLASTICS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED$$OTHER ARTICLES OF PLASTICS AND ARTICLES OF OTHER MATERIALS OF HEADINGS | Sep 12, 2025 |
Trademo turns 3B+ shipment records and 15M+ company profiles into actionable data for trade prospecting. Subscribe to Trademo Intel to grow the pipeline.
Solutions Built for Every Stage of Global Trade
Markets in which foerch srl trades
Top Countries "foerch srl" is exporting to (by Value USD)
| Importing Country | 2025 |
|---|---|
| 33.16 K |
Top Port Pairs of "foerch srl" as Supplier (by Value USD)
| Port Pairs | 2025 |
|---|---|
livorno -> port everglades | 33.16 K |
Products/HS Codes traded by foerch srl
Top HS Codes Exported by "foerch srl"
USD 33.16 K | 100.00%
Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard Paper and paperboard, coated on one or both sides with kaolin (China clay) or other inorganic substances, with or without a binder, and with no other coating, whether or not surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size. -- In rolls
Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard Paper and paperboard, coated on one or both sides with kaolin (China clay) or other inorganic substances, with or without a binder, and with no other coating, whether or not surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size. -- In rolls
Intel
Identify in-market buyers, prioritize high-potential accounts, and accelerate pipeline growth.
Similar Companies to foerch srl
Companies exporting similar HS Codes as of "foerch srl" in italy
Other Buyers and Suppliers in italy who deal in similar products like foerch srl
Explore Transformation Stories
How a US Freight Forwarder Generated
4x More Leads at $1 Cost Per Lead
Trademo’s global trade intelligence platform has allowed us to find leads easily, boosting the team’s productivity and making the process simpler.
Iliana Rodriguez
Operations Team Leader
Frequently Asked Questions
Which countries does Foerch Srl trade with?
Customs data shows that Foerch Srl is most active in trade with countries such as United States.
How many shipments has Foerch Srl in last 12 months?
In last 12 months, Foerch Srl has been linked to 1 verified shipments tracked through international trade data.
What is the total export value of Foerch Srl in last 12 months?
The total recorded export value of Foerch Srl is estimated at $33.16 K till date, based on aggregated global shipment sources.
How can I analyze Foerch Srl global trade network?
With Trademo, you can explore Foerch Srl complete trade ecosystem including buyers, manufacturers, shipment volumes, and trade routes, helping you identify opportunities and risks.
APIs
Data License
Plans
Directories
Company
Location
United States
3000 El Camino Real, Building 4, Suite 200, Palo Alto, California 94306
India
2nd Floor, Plot No. 136, Sector 44, Gurugram, Haryana 122003
