The Traceability Gap: Managing Risk Across Suppliers Beyond Tier 1
click here to discover importer exporter profiles & logistic partners
Shipments
Markets
Products/HS Code
Exports Data of
groupage
2506 forest ave staten island, ny 10303, united states
groupage is based out of united states with 1 export shipments recorded in global import export data.
Trade Trends of groupage
from Jan 2022 to Sept 2025Shipments Imported: 0
As Buyer Trade Value (USD): $0
Shipments Exported: 1
As Supplier Trade Value (USD): $0
Import and Export shipments of "groupage"
As Supplier
| Shipper Name | HS Code | Port of Unlading | Shipment Weight (kg) | Product Keywords | Shipment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 990500 | southhampton, united kingdom | 8503 | 1X40FT HIGH CUBE CONTAINER SLAC 465 PIECE(S) USED HOUSEHOLD GOODS AND PERSONAL EFFECTS. SHIPPER LOAD STOW AND COUNT CATHERINE BUBET - ITN X20240314244137 - 153 ITEMS - 5945 LBS / 669 CUFT ELLEN THERESA MC QUAID - ITN : X20240314244139 - 64 ITEMS - 2476 LBS / 354 CUFT CECILIA LOUISE FITZGERALD HEPWORTH - ITN : X20240314244138 - 84 ITEMS - 2896 LBS / 414 CUFT JOHN BERNARD GRIFFIN - ITN : X20240314244140 - 28 ITEMS - 1109 LBS / 159 CUFT MARY BUCKLEY FLANNERY - ITN : X20240315311173 - 84 ITEMS - 3669 LBS / 525 CUFT JAMES GERARD DOOLEY - ITN : X20240314244141 - 52 ITEMS - 2652 LBS / 379 COUNTRY OF ORIGIN: UNITED STATES OF AMERICA (HS 9905) | Mar 26, 2024 | |
groupage | 990500 | southhampton, united kingdom | 8503 | 1X40FT HIGH CUBE CONTAINER SLAC 465 PIECE(S) USED HOUSEHOLD GOODS AND PERSONAL EFFECTS. SHIPPER LOAD STOW AND COUNT CATHERINE BUBET - ITN X20240314244137 - 153 ITEMS - 5945 LBS / 669 CUFT ELLEN THERESA MC QUAID - ITN : X20240314244139 - 64 ITEMS - 2476 LBS / 354 CUFT CECILIA LOUISE FITZGERALD HEPWORTH - ITN : X20240314244138 - 84 ITEMS - 2896 LBS / 414 CUFT JOHN BERNARD GRIFFIN - ITN : X20240314244140 - 28 ITEMS - 1109 LBS / 159 CUFT MARY BUCKLEY FLANNERY - ITN : X20240315311173 - 84 ITEMS - 3669 LBS / 525 CUFT JAMES GERARD DOOLEY - ITN : X20240314244141 - 52 ITEMS - 2652 LBS / 379 COUNTRY OF ORIGIN: UNITED STATES OF AMERICA (HS 9905) | Mar 26, 2024 |
groupage | 990500 | southhampton, united kingdom | 8503 | 1X40FT HIGH CUBE CONTAINER SLAC 465 PIECE(S) USED HOUSEHOLD GOODS AND PERSONAL EFFECTS. SHIPPER LOAD STOW AND COUNT CATHERINE BUBET - ITN X20240314244137 - 153 ITEMS - 5945 LBS / 669 CUFT ELLEN THERESA MC QUAID - ITN : X20240314244139 - 64 ITEMS - 2476 LBS / 354 CUFT CECILIA LOUISE FITZGERALD HEPWORTH - ITN : X20240314244138 - 84 ITEMS - 2896 LBS / 414 CUFT JOHN BERNARD GRIFFIN - ITN : X20240314244140 - 28 ITEMS - 1109 LBS / 159 CUFT MARY BUCKLEY FLANNERY - ITN : X20240315311173 - 84 ITEMS - 3669 LBS / 525 CUFT JAMES GERARD DOOLEY - ITN : X20240314244141 - 52 ITEMS - 2652 LBS / 379 COUNTRY OF ORIGIN: UNITED STATES OF AMERICA (HS 9905) | Mar 26, 2024 |
groupage | 990500 | southhampton, united kingdom | 8503 | 1X40FT HIGH CUBE CONTAINER SLAC 465 PIECE(S) USED HOUSEHOLD GOODS AND PERSONAL EFFECTS. SHIPPER LOAD STOW AND COUNT CATHERINE BUBET - ITN X20240314244137 - 153 ITEMS - 5945 LBS / 669 CUFT ELLEN THERESA MC QUAID - ITN : X20240314244139 - 64 ITEMS - 2476 LBS / 354 CUFT CECILIA LOUISE FITZGERALD HEPWORTH - ITN : X20240314244138 - 84 ITEMS - 2896 LBS / 414 CUFT JOHN BERNARD GRIFFIN - ITN : X20240314244140 - 28 ITEMS - 1109 LBS / 159 CUFT MARY BUCKLEY FLANNERY - ITN : X20240315311173 - 84 ITEMS - 3669 LBS / 525 CUFT JAMES GERARD DOOLEY - ITN : X20240314244141 - 52 ITEMS - 2652 LBS / 379 COUNTRY OF ORIGIN: UNITED STATES OF AMERICA (HS 9905) | Mar 26, 2024 |
groupage | 990500 | southhampton, united kingdom | 8503 | 1X40FT HIGH CUBE CONTAINER SLAC 465 PIECE(S) USED HOUSEHOLD GOODS AND PERSONAL EFFECTS. SHIPPER LOAD STOW AND COUNT CATHERINE BUBET - ITN X20240314244137 - 153 ITEMS - 5945 LBS / 669 CUFT ELLEN THERESA MC QUAID - ITN : X20240314244139 - 64 ITEMS - 2476 LBS / 354 CUFT CECILIA LOUISE FITZGERALD HEPWORTH - ITN : X20240314244138 - 84 ITEMS - 2896 LBS / 414 CUFT JOHN BERNARD GRIFFIN - ITN : X20240314244140 - 28 ITEMS - 1109 LBS / 159 CUFT MARY BUCKLEY FLANNERY - ITN : X20240315311173 - 84 ITEMS - 3669 LBS / 525 CUFT JAMES GERARD DOOLEY - ITN : X20240314244141 - 52 ITEMS - 2652 LBS / 379 COUNTRY OF ORIGIN: UNITED STATES OF AMERICA (HS 9905) | Mar 26, 2024 |
Trademo turns 3B+ shipment records and 15M+ company profiles into actionable data for trade prospecting. Subscribe to Trademo Intel to grow the pipeline.
Solutions Built for Every Stage of Global Trade
Markets in which groupage trades
Top Countries "groupage" is exporting to (by Value USD)
| Importing Country | 2024 |
|---|---|
| 0 |
Top Port Pairs of "groupage" as Supplier (by Value USD)
| Port Pairs | 2024 |
|---|---|
newark -> southhampton | - |
Products/HS Codes traded by groupage
Top HS Codes Exported by "groupage"
USD 0 | 100.00%
Intel
Identify in-market buyers, prioritize high-potential accounts, and accelerate pipeline growth.
Similar Companies to groupage
Companies exporting similar HS Codes as of "groupage" in united states
Other Buyers and Suppliers in united states who deal in similar products like groupage
Explore Transformation Stories
How a US Freight Forwarder Generated
4x More Leads at $1 Cost Per Lead
Trademo’s global trade intelligence platform has allowed us to find leads easily, boosting the team’s productivity and making the process simpler.
Iliana Rodriguez
Operations Team Leader
Frequently Asked Questions
Which countries does Groupage trade with?
Customs data shows that Groupage is most active in trade with countries such as United Kingdom.
How many shipments has Groupage in last 12 months?
In last 12 months, Groupage has been linked to 1 verified shipments tracked through international trade data.
How can I analyze Groupage global trade network?
With Trademo, you can explore Groupage complete trade ecosystem including buyers, manufacturers, shipment volumes, and trade routes, helping you identify opportunities and risks.
APIs
Data License
Plans
Directories
Company
Location
United States
3000 El Camino Real, Building 4, Suite 200, Palo Alto, California 94306
India
2nd Floor, Plot No. 136, Sector 44, Gurugram, Haryana 122003
