The Traceability Gap: Managing Risk Across Suppliers Beyond Tier 1
click here to discover importer exporter profiles & logistic partners
Shipments
Trading Partners
Markets
Products/HS Code
Exports Data of
llc yupex
kazakhstankvartal 226, building 186 tel.87754346975, ac1dc@mail.ru, kazakhstan
llc yupex is based out of kazakhstan with 16 export shipments recorded in global import export data.
Trade Trends of llc yupex
from Jan 2022 to Sept 2025Shipments Imported: 0
As Buyer Trade Value (USD): $0
Shipments Exported: 16
As Supplier Trade Value (USD): $316.97 K
Import and Export shipments of "llc yupex"
As Supplier
| Consignee Name | Shipper Name | HS Code | Shipment Weight (kg) | Product Keywords | Shipment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 190219 | 49066.35 | PASTA-49002KG VERMICELLI THIN #13 SOUTH KORONA WEIGHT 5KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.75 T; WHEELS #7 SOUTH KORONA WEIGHT 5KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1 T; FEATHERS LOVER #14 SOUTH KORONA WEIGHT 5KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1.35 T; SPRINGS #12 SOUTH KORONA WEIGHT 5 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; APPETIZING HORN #3 SOUTH KORONA WEIGHT 5 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1 T; GARNISH HORN #5 SOUTH KORONA WEIGHT 5 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; LOVE HORN #15 SOUTH KORONA WEIGHT 5 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; SPECIAL HORN #2 SOUTH KORONA WEIGHT 5KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1.05 T; SPIRALS #4 SOUTH KORONA WEIGHT 5KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; PASTA STRAWS #20 BUCATINI) SOUTH KORONA WEIGHT 8 KG VS GK: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.8 T; LONG VERMICELLI #18 SPAGHETTI) SOUTH KORONA WEIGHT 10 KG VS GK: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 2.7 T; THIN VERMICELLI #13 SOUTH KORONA WEIGHT 12 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1.548 T; WHEELS #7 SOUTH KORONA WEIGHT 12 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1.2 T; FEATHERS HOMBOURINE #14 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 5.172 T; SPRINGS #12 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 3.792 T; SHELLS #6 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.6 T; APPETIZING HORNS #3 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 3.6 T; GARNISH HORNS #5 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 4.92 T; LOVE HORNS #15 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 2.82 T; SPECIAL HORNS #2 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 4.8 T; SPIRALS #4 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 4.8 T; LONG VERMICELLI #18 SPAGHETTI) BARYS WEIGHT 10 KG VS GK: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; LOVE FEATHERS #14 BARYS FAS 15 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1.2 T; LOVE HORNS #15 BARYS FAS 15 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.3 T; THIN VERMICELLI #13 BARYS FAS 20 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; SPRINGS #12 BARYS FAS 20 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; APPETIZING HORNS #3 BARYS FAS 20 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.6 T; GARNISH HORNS #5 BARYS FAS 20 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; SPIRALS #4 BARYS FAS 20 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; | Aug 23, 2022 | ||
llc garmoniya food trade | llc yupex | 190219 | 49066.35 | PASTA-49002KG VERMICELLI THIN #13 SOUTH KORONA WEIGHT 5KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.75 T; WHEELS #7 SOUTH KORONA WEIGHT 5KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1 T; FEATHERS LOVER #14 SOUTH KORONA WEIGHT 5KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1.35 T; SPRINGS #12 SOUTH KORONA WEIGHT 5 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; APPETIZING HORN #3 SOUTH KORONA WEIGHT 5 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1 T; GARNISH HORN #5 SOUTH KORONA WEIGHT 5 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; LOVE HORN #15 SOUTH KORONA WEIGHT 5 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; SPECIAL HORN #2 SOUTH KORONA WEIGHT 5KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1.05 T; SPIRALS #4 SOUTH KORONA WEIGHT 5KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; PASTA STRAWS #20 BUCATINI) SOUTH KORONA WEIGHT 8 KG VS GK: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.8 T; LONG VERMICELLI #18 SPAGHETTI) SOUTH KORONA WEIGHT 10 KG VS GK: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 2.7 T; THIN VERMICELLI #13 SOUTH KORONA WEIGHT 12 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1.548 T; WHEELS #7 SOUTH KORONA WEIGHT 12 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1.2 T; FEATHERS HOMBOURINE #14 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 5.172 T; SPRINGS #12 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 3.792 T; SHELLS #6 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.6 T; APPETIZING HORNS #3 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 3.6 T; GARNISH HORNS #5 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 4.92 T; LOVE HORNS #15 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 2.82 T; SPECIAL HORNS #2 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 4.8 T; SPIRALS #4 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 4.8 T; LONG VERMICELLI #18 SPAGHETTI) BARYS WEIGHT 10 KG VS GK: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; LOVE FEATHERS #14 BARYS FAS 15 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1.2 T; LOVE HORNS #15 BARYS FAS 15 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.3 T; THIN VERMICELLI #13 BARYS FAS 20 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; SPRINGS #12 BARYS FAS 20 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; APPETIZING HORNS #3 BARYS FAS 20 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.6 T; GARNISH HORNS #5 BARYS FAS 20 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; SPIRALS #4 BARYS FAS 20 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; | Aug 23, 2022 |
llc garmoniya food trade | llc yupex | 190219 | 49066.35 | PASTA-49002KG VERMICELLI THIN #13 SOUTH KORONA WEIGHT 5KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.75 T; WHEELS #7 SOUTH KORONA WEIGHT 5KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1 T; FEATHERS LOVER #14 SOUTH KORONA WEIGHT 5KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1.35 T; SPRINGS #12 SOUTH KORONA WEIGHT 5 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; APPETIZING HORN #3 SOUTH KORONA WEIGHT 5 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1 T; GARNISH HORN #5 SOUTH KORONA WEIGHT 5 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; LOVE HORN #15 SOUTH KORONA WEIGHT 5 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; SPECIAL HORN #2 SOUTH KORONA WEIGHT 5KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1.05 T; SPIRALS #4 SOUTH KORONA WEIGHT 5KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; PASTA STRAWS #20 BUCATINI) SOUTH KORONA WEIGHT 8 KG VS GK: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.8 T; LONG VERMICELLI #18 SPAGHETTI) SOUTH KORONA WEIGHT 10 KG VS GK: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 2.7 T; THIN VERMICELLI #13 SOUTH KORONA WEIGHT 12 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1.548 T; WHEELS #7 SOUTH KORONA WEIGHT 12 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1.2 T; FEATHERS HOMBOURINE #14 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 5.172 T; SPRINGS #12 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 3.792 T; SHELLS #6 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.6 T; APPETIZING HORNS #3 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 3.6 T; GARNISH HORNS #5 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 4.92 T; LOVE HORNS #15 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 2.82 T; SPECIAL HORNS #2 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 4.8 T; SPIRALS #4 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 4.8 T; LONG VERMICELLI #18 SPAGHETTI) BARYS WEIGHT 10 KG VS GK: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; LOVE FEATHERS #14 BARYS FAS 15 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1.2 T; LOVE HORNS #15 BARYS FAS 15 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.3 T; THIN VERMICELLI #13 BARYS FAS 20 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; SPRINGS #12 BARYS FAS 20 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; APPETIZING HORNS #3 BARYS FAS 20 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.6 T; GARNISH HORNS #5 BARYS FAS 20 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; SPIRALS #4 BARYS FAS 20 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; | Aug 23, 2022 |
llc garmoniya food trade | llc yupex | 190219 | 49066.35 | PASTA-49002KG VERMICELLI THIN #13 SOUTH KORONA WEIGHT 5KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.75 T; WHEELS #7 SOUTH KORONA WEIGHT 5KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1 T; FEATHERS LOVER #14 SOUTH KORONA WEIGHT 5KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1.35 T; SPRINGS #12 SOUTH KORONA WEIGHT 5 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; APPETIZING HORN #3 SOUTH KORONA WEIGHT 5 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1 T; GARNISH HORN #5 SOUTH KORONA WEIGHT 5 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; LOVE HORN #15 SOUTH KORONA WEIGHT 5 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; SPECIAL HORN #2 SOUTH KORONA WEIGHT 5KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1.05 T; SPIRALS #4 SOUTH KORONA WEIGHT 5KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; PASTA STRAWS #20 BUCATINI) SOUTH KORONA WEIGHT 8 KG VS GK: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.8 T; LONG VERMICELLI #18 SPAGHETTI) SOUTH KORONA WEIGHT 10 KG VS GK: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 2.7 T; THIN VERMICELLI #13 SOUTH KORONA WEIGHT 12 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1.548 T; WHEELS #7 SOUTH KORONA WEIGHT 12 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1.2 T; FEATHERS HOMBOURINE #14 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 5.172 T; SPRINGS #12 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 3.792 T; SHELLS #6 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.6 T; APPETIZING HORNS #3 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 3.6 T; GARNISH HORNS #5 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 4.92 T; LOVE HORNS #15 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 2.82 T; SPECIAL HORNS #2 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 4.8 T; SPIRALS #4 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 4.8 T; LONG VERMICELLI #18 SPAGHETTI) BARYS WEIGHT 10 KG VS GK: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; LOVE FEATHERS #14 BARYS FAS 15 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1.2 T; LOVE HORNS #15 BARYS FAS 15 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.3 T; THIN VERMICELLI #13 BARYS FAS 20 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; SPRINGS #12 BARYS FAS 20 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; APPETIZING HORNS #3 BARYS FAS 20 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.6 T; GARNISH HORNS #5 BARYS FAS 20 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; SPIRALS #4 BARYS FAS 20 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; | Aug 23, 2022 |
llc garmoniya food trade | llc yupex | 190219 | 49066.35 | PASTA-49002KG VERMICELLI THIN #13 SOUTH KORONA WEIGHT 5KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.75 T; WHEELS #7 SOUTH KORONA WEIGHT 5KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1 T; FEATHERS LOVER #14 SOUTH KORONA WEIGHT 5KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1.35 T; SPRINGS #12 SOUTH KORONA WEIGHT 5 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; APPETIZING HORN #3 SOUTH KORONA WEIGHT 5 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1 T; GARNISH HORN #5 SOUTH KORONA WEIGHT 5 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; LOVE HORN #15 SOUTH KORONA WEIGHT 5 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; SPECIAL HORN #2 SOUTH KORONA WEIGHT 5KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1.05 T; SPIRALS #4 SOUTH KORONA WEIGHT 5KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; PASTA STRAWS #20 BUCATINI) SOUTH KORONA WEIGHT 8 KG VS GK: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.8 T; LONG VERMICELLI #18 SPAGHETTI) SOUTH KORONA WEIGHT 10 KG VS GK: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 2.7 T; THIN VERMICELLI #13 SOUTH KORONA WEIGHT 12 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1.548 T; WHEELS #7 SOUTH KORONA WEIGHT 12 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1.2 T; FEATHERS HOMBOURINE #14 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 5.172 T; SPRINGS #12 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 3.792 T; SHELLS #6 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.6 T; APPETIZING HORNS #3 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 3.6 T; GARNISH HORNS #5 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 4.92 T; LOVE HORNS #15 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 2.82 T; SPECIAL HORNS #2 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 4.8 T; SPIRALS #4 SOUTH CROWN WEIGHT 12KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 4.8 T; LONG VERMICELLI #18 SPAGHETTI) BARYS WEIGHT 10 KG VS GK: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; LOVE FEATHERS #14 BARYS FAS 15 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 1.2 T; LOVE HORNS #15 BARYS FAS 15 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.3 T; THIN VERMICELLI #13 BARYS FAS 20 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; SPRINGS #12 BARYS FAS 20 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; APPETIZING HORNS #3 BARYS FAS 20 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.6 T; GARNISH HORNS #5 BARYS FAS 20 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; SPIRALS #4 BARYS FAS 20 KG VS: Manufacturer: TOO BARYS 2007 Trademark: ABSENT Quantity: 0.5 T; | Aug 23, 2022 |
Trademo turns 3B+ shipment records and 15M+ company profiles into actionable data for trade prospecting. Subscribe to Trademo Intel to grow the pipeline.
Solutions Built for Every Stage of Global Trade
Trading Partners of llc yupex
Top Companies "llc yupex" is exporting to (by Value USD)
| Buyer | 2022 |
|---|---|
llc garmoniya food trade | 79.77 K |
Markets in which llc yupex trades
Top Countries "llc yupex" is exporting to (by Value USD)
| Importing Country | 2022 |
|---|---|
| 316.97 K |
Products/HS Codes traded by llc yupex
Top HS Codes Exported by "llc yupex"
USD 291.29 K | 81.25%
Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks' products Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared. -- Other
Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks' products Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared. -- Other
USD 25.68 K | 18.75%
Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks' products Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products. -- Sweet biscuits
Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks' products Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products. -- Sweet biscuits
Intel
Identify in-market buyers, prioritize high-potential accounts, and accelerate pipeline growth.
Similar Companies to llc yupex
Companies exporting similar products as of "llc yupex" in kazakhstan
Companies exporting similar HS Codes as of "llc yupex" in kazakhstan
Other Buyers and Suppliers in kazakhstan who deal in similar products like llc yupex
Other suppliers who export similar products like "llc yupex"
Explore Transformation Stories
How a US Freight Forwarder Generated
4x More Leads at $1 Cost Per Lead
Trademo’s global trade intelligence platform has allowed us to find leads easily, boosting the team’s productivity and making the process simpler.
Iliana Rodriguez
Operations Team Leader
Frequently Asked Questions
What products does Llc Yupex export?
Llc Yupex is known to export vermicelli, spaghetti, spaghetti pasta, and related goods, as per verified global trade insights.
Who are the top buyers purchasing from Llc Yupex?
According to trade records, some of the top buyers of Llc Yupex include Llc Garmoniya Food Trade.
Which countries does Llc Yupex trade with?
Customs data shows that Llc Yupex is most active in trade with countries such as Uzbekistan.
How many shipments has Llc Yupex in last 12 months?
In last 12 months, Llc Yupex has been linked to 16 verified shipments tracked through international trade data.
What is the total export value of Llc Yupex in last 12 months?
The total recorded export value of Llc Yupex is estimated at $316.97 K till date, based on aggregated global shipment sources.
How can I analyze Llc Yupex global trade network?
With Trademo, you can explore Llc Yupex complete trade ecosystem including buyers, manufacturers, shipment volumes, and trade routes, helping you identify opportunities and risks.
APIs
Data License
Plans
Directories
Company
Location
United States
3000 El Camino Real, Building 4, Suite 200, Palo Alto, California 94306
India
2nd Floor, Plot No. 136, Sector 44, Gurugram, Haryana 122003
