The Traceability Gap: Managing Risk Across Suppliers Beyond Tier 1
click here to discover importer exporter profiles & logistic partners
Shipments
Markets
Products/HS Code
Exports Data of
orcd global
7309 GLADWIN WAY 95757 ELK GROVE CA ELK GROVE CA, CA CA US 95757, united states
orcd global is based out of united states with 1 export shipments recorded in global import export data.
Trade Trends of orcd global
from Jan 2022 to Sept 2025Shipments Imported: 0
As Buyer Trade Value (USD): $0
Shipments Exported: 1
As Supplier Trade Value (USD): $0
Import and Export shipments of "orcd global"
As Supplier
| Shipper Name | HS Code | Shipment Weight (kg) | Product Keywords | Shipment Date |
|---|---|---|---|---|
| 901839 | 7041 | X HQ MEDICAL AND HOSPITAL EQUIPMENT AND SUPPLIES (DONATION, NON-COMMERCIAL). ULTRASOUND ( EACH); DENTAL SUITE ( EACH); INFANT INCUBATOR ( EACH); VENTILATORS ( EACH); FETAL MONITORS ( EACH); INFANT WARMERS ( EACH); HOSPITAL BEDS (ELECTRIC) ( EACH); EXAMINATION TABLES (MANUAL) ( EACH); OVERBED /BEDSIDES TABLES ( EACH); STRETCHERS /GURNEYS ( EACH); ECG/EKG MACHINE ( EACH); LABORATORY FREEZER ( EACH); LABORATORY REFRIGERATOR ( EACH); SUCTION MACHINES ( EACH); FLUIDIZED POSITIONERS ( EACH); LARYNGOSCOPE SETS ( SET); TOURNIQUET CUFFS ( EACH); MATTRESSES ( EACH); WALKERS/ROLLATORS ( EACH); PATIENT TRANSPORT SHEETS ( EACH); TRACHEOSTOMY TUBES ( EACH); IV POLES ( EACH); BIOHAZARD WASTE CANS ( EACH); LAPAROSCOPY PACKS ( PACK); SPECULUMS (NASAL/VAGINAL) ( EACH); IMMOBILIZER ( EACH); MATTRESS PUMP( EACH); SURGICAL INSTRUMENTS (FORCEPS, SCISSORS, RETRACTORS, ETC.) (,+ EACH); CATHETER & IV SETS (,+ EACH/SET); OXYGEN CYLINDERS ( EACH); OXYGEN MASKS & TUBING (+ EACH); RESUSCITATORS ( EACH); SPLINTS (NIGHT/ANKLE/FREEDOM) ( EACH); GLOVES (STERILE/SURGICAL) (APPROX. PAIR); GOWNS/COVERALL ( EACH); DRESSINGS, SUTURES, BANDAGES & SPONGES (,+ EACH/ROLL /YARD); DIAPERS ( EACH); MISCELLANEOUS PACKS & KITS (ANGIO DRAPE, WOUND, FOLEY, BASIC/BASIN ETC.) ( PACK/KIT). CONTENTS: PALLETS / LOOSE ITEMS HS CODE: .. TRANSIT CLAUSE (COC): CARRIERS CONTAINER TO BE MOVED IN TRANSIT TO AFGHANISTAN UNDER CONSIGNEES RISK, COST, AND RESPONSIBILITY. CARRIERS LIABILITY FOR CARGO ENDS AT PORT OF DISCHARGE - KARACHI. CONSIGNEE IS RESPONSIBLE FOR RETURN OF EMPTY CONTAINER TO DESIGNATED DEPOT IN KARACHI WITHIN ALLOWED FREE TIME. BORDER EXIT POINT: CHAMAN. | Oct 26, 2025 | |
orcd global | 901839 | 7041 | X HQ MEDICAL AND HOSPITAL EQUIPMENT AND SUPPLIES (DONATION, NON-COMMERCIAL). ULTRASOUND ( EACH); DENTAL SUITE ( EACH); INFANT INCUBATOR ( EACH); VENTILATORS ( EACH); FETAL MONITORS ( EACH); INFANT WARMERS ( EACH); HOSPITAL BEDS (ELECTRIC) ( EACH); EXAMINATION TABLES (MANUAL) ( EACH); OVERBED /BEDSIDES TABLES ( EACH); STRETCHERS /GURNEYS ( EACH); ECG/EKG MACHINE ( EACH); LABORATORY FREEZER ( EACH); LABORATORY REFRIGERATOR ( EACH); SUCTION MACHINES ( EACH); FLUIDIZED POSITIONERS ( EACH); LARYNGOSCOPE SETS ( SET); TOURNIQUET CUFFS ( EACH); MATTRESSES ( EACH); WALKERS/ROLLATORS ( EACH); PATIENT TRANSPORT SHEETS ( EACH); TRACHEOSTOMY TUBES ( EACH); IV POLES ( EACH); BIOHAZARD WASTE CANS ( EACH); LAPAROSCOPY PACKS ( PACK); SPECULUMS (NASAL/VAGINAL) ( EACH); IMMOBILIZER ( EACH); MATTRESS PUMP( EACH); SURGICAL INSTRUMENTS (FORCEPS, SCISSORS, RETRACTORS, ETC.) (,+ EACH); CATHETER & IV SETS (,+ EACH/SET); OXYGEN CYLINDERS ( EACH); OXYGEN MASKS & TUBING (+ EACH); RESUSCITATORS ( EACH); SPLINTS (NIGHT/ANKLE/FREEDOM) ( EACH); GLOVES (STERILE/SURGICAL) (APPROX. PAIR); GOWNS/COVERALL ( EACH); DRESSINGS, SUTURES, BANDAGES & SPONGES (,+ EACH/ROLL /YARD); DIAPERS ( EACH); MISCELLANEOUS PACKS & KITS (ANGIO DRAPE, WOUND, FOLEY, BASIC/BASIN ETC.) ( PACK/KIT). CONTENTS: PALLETS / LOOSE ITEMS HS CODE: .. TRANSIT CLAUSE (COC): CARRIERS CONTAINER TO BE MOVED IN TRANSIT TO AFGHANISTAN UNDER CONSIGNEES RISK, COST, AND RESPONSIBILITY. CARRIERS LIABILITY FOR CARGO ENDS AT PORT OF DISCHARGE - KARACHI. CONSIGNEE IS RESPONSIBLE FOR RETURN OF EMPTY CONTAINER TO DESIGNATED DEPOT IN KARACHI WITHIN ALLOWED FREE TIME. BORDER EXIT POINT: CHAMAN. | Oct 26, 2025 |
orcd global | 901839 | 7041 | X HQ MEDICAL AND HOSPITAL EQUIPMENT AND SUPPLIES (DONATION, NON-COMMERCIAL). ULTRASOUND ( EACH); DENTAL SUITE ( EACH); INFANT INCUBATOR ( EACH); VENTILATORS ( EACH); FETAL MONITORS ( EACH); INFANT WARMERS ( EACH); HOSPITAL BEDS (ELECTRIC) ( EACH); EXAMINATION TABLES (MANUAL) ( EACH); OVERBED /BEDSIDES TABLES ( EACH); STRETCHERS /GURNEYS ( EACH); ECG/EKG MACHINE ( EACH); LABORATORY FREEZER ( EACH); LABORATORY REFRIGERATOR ( EACH); SUCTION MACHINES ( EACH); FLUIDIZED POSITIONERS ( EACH); LARYNGOSCOPE SETS ( SET); TOURNIQUET CUFFS ( EACH); MATTRESSES ( EACH); WALKERS/ROLLATORS ( EACH); PATIENT TRANSPORT SHEETS ( EACH); TRACHEOSTOMY TUBES ( EACH); IV POLES ( EACH); BIOHAZARD WASTE CANS ( EACH); LAPAROSCOPY PACKS ( PACK); SPECULUMS (NASAL/VAGINAL) ( EACH); IMMOBILIZER ( EACH); MATTRESS PUMP( EACH); SURGICAL INSTRUMENTS (FORCEPS, SCISSORS, RETRACTORS, ETC.) (,+ EACH); CATHETER & IV SETS (,+ EACH/SET); OXYGEN CYLINDERS ( EACH); OXYGEN MASKS & TUBING (+ EACH); RESUSCITATORS ( EACH); SPLINTS (NIGHT/ANKLE/FREEDOM) ( EACH); GLOVES (STERILE/SURGICAL) (APPROX. PAIR); GOWNS/COVERALL ( EACH); DRESSINGS, SUTURES, BANDAGES & SPONGES (,+ EACH/ROLL /YARD); DIAPERS ( EACH); MISCELLANEOUS PACKS & KITS (ANGIO DRAPE, WOUND, FOLEY, BASIC/BASIN ETC.) ( PACK/KIT). CONTENTS: PALLETS / LOOSE ITEMS HS CODE: .. TRANSIT CLAUSE (COC): CARRIERS CONTAINER TO BE MOVED IN TRANSIT TO AFGHANISTAN UNDER CONSIGNEES RISK, COST, AND RESPONSIBILITY. CARRIERS LIABILITY FOR CARGO ENDS AT PORT OF DISCHARGE - KARACHI. CONSIGNEE IS RESPONSIBLE FOR RETURN OF EMPTY CONTAINER TO DESIGNATED DEPOT IN KARACHI WITHIN ALLOWED FREE TIME. BORDER EXIT POINT: CHAMAN. | Oct 26, 2025 |
orcd global | 901839 | 7041 | X HQ MEDICAL AND HOSPITAL EQUIPMENT AND SUPPLIES (DONATION, NON-COMMERCIAL). ULTRASOUND ( EACH); DENTAL SUITE ( EACH); INFANT INCUBATOR ( EACH); VENTILATORS ( EACH); FETAL MONITORS ( EACH); INFANT WARMERS ( EACH); HOSPITAL BEDS (ELECTRIC) ( EACH); EXAMINATION TABLES (MANUAL) ( EACH); OVERBED /BEDSIDES TABLES ( EACH); STRETCHERS /GURNEYS ( EACH); ECG/EKG MACHINE ( EACH); LABORATORY FREEZER ( EACH); LABORATORY REFRIGERATOR ( EACH); SUCTION MACHINES ( EACH); FLUIDIZED POSITIONERS ( EACH); LARYNGOSCOPE SETS ( SET); TOURNIQUET CUFFS ( EACH); MATTRESSES ( EACH); WALKERS/ROLLATORS ( EACH); PATIENT TRANSPORT SHEETS ( EACH); TRACHEOSTOMY TUBES ( EACH); IV POLES ( EACH); BIOHAZARD WASTE CANS ( EACH); LAPAROSCOPY PACKS ( PACK); SPECULUMS (NASAL/VAGINAL) ( EACH); IMMOBILIZER ( EACH); MATTRESS PUMP( EACH); SURGICAL INSTRUMENTS (FORCEPS, SCISSORS, RETRACTORS, ETC.) (,+ EACH); CATHETER & IV SETS (,+ EACH/SET); OXYGEN CYLINDERS ( EACH); OXYGEN MASKS & TUBING (+ EACH); RESUSCITATORS ( EACH); SPLINTS (NIGHT/ANKLE/FREEDOM) ( EACH); GLOVES (STERILE/SURGICAL) (APPROX. PAIR); GOWNS/COVERALL ( EACH); DRESSINGS, SUTURES, BANDAGES & SPONGES (,+ EACH/ROLL /YARD); DIAPERS ( EACH); MISCELLANEOUS PACKS & KITS (ANGIO DRAPE, WOUND, FOLEY, BASIC/BASIN ETC.) ( PACK/KIT). CONTENTS: PALLETS / LOOSE ITEMS HS CODE: .. TRANSIT CLAUSE (COC): CARRIERS CONTAINER TO BE MOVED IN TRANSIT TO AFGHANISTAN UNDER CONSIGNEES RISK, COST, AND RESPONSIBILITY. CARRIERS LIABILITY FOR CARGO ENDS AT PORT OF DISCHARGE - KARACHI. CONSIGNEE IS RESPONSIBLE FOR RETURN OF EMPTY CONTAINER TO DESIGNATED DEPOT IN KARACHI WITHIN ALLOWED FREE TIME. BORDER EXIT POINT: CHAMAN. | Oct 26, 2025 |
orcd global | 901839 | 7041 | X HQ MEDICAL AND HOSPITAL EQUIPMENT AND SUPPLIES (DONATION, NON-COMMERCIAL). ULTRASOUND ( EACH); DENTAL SUITE ( EACH); INFANT INCUBATOR ( EACH); VENTILATORS ( EACH); FETAL MONITORS ( EACH); INFANT WARMERS ( EACH); HOSPITAL BEDS (ELECTRIC) ( EACH); EXAMINATION TABLES (MANUAL) ( EACH); OVERBED /BEDSIDES TABLES ( EACH); STRETCHERS /GURNEYS ( EACH); ECG/EKG MACHINE ( EACH); LABORATORY FREEZER ( EACH); LABORATORY REFRIGERATOR ( EACH); SUCTION MACHINES ( EACH); FLUIDIZED POSITIONERS ( EACH); LARYNGOSCOPE SETS ( SET); TOURNIQUET CUFFS ( EACH); MATTRESSES ( EACH); WALKERS/ROLLATORS ( EACH); PATIENT TRANSPORT SHEETS ( EACH); TRACHEOSTOMY TUBES ( EACH); IV POLES ( EACH); BIOHAZARD WASTE CANS ( EACH); LAPAROSCOPY PACKS ( PACK); SPECULUMS (NASAL/VAGINAL) ( EACH); IMMOBILIZER ( EACH); MATTRESS PUMP( EACH); SURGICAL INSTRUMENTS (FORCEPS, SCISSORS, RETRACTORS, ETC.) (,+ EACH); CATHETER & IV SETS (,+ EACH/SET); OXYGEN CYLINDERS ( EACH); OXYGEN MASKS & TUBING (+ EACH); RESUSCITATORS ( EACH); SPLINTS (NIGHT/ANKLE/FREEDOM) ( EACH); GLOVES (STERILE/SURGICAL) (APPROX. PAIR); GOWNS/COVERALL ( EACH); DRESSINGS, SUTURES, BANDAGES & SPONGES (,+ EACH/ROLL /YARD); DIAPERS ( EACH); MISCELLANEOUS PACKS & KITS (ANGIO DRAPE, WOUND, FOLEY, BASIC/BASIN ETC.) ( PACK/KIT). CONTENTS: PALLETS / LOOSE ITEMS HS CODE: .. TRANSIT CLAUSE (COC): CARRIERS CONTAINER TO BE MOVED IN TRANSIT TO AFGHANISTAN UNDER CONSIGNEES RISK, COST, AND RESPONSIBILITY. CARRIERS LIABILITY FOR CARGO ENDS AT PORT OF DISCHARGE - KARACHI. CONSIGNEE IS RESPONSIBLE FOR RETURN OF EMPTY CONTAINER TO DESIGNATED DEPOT IN KARACHI WITHIN ALLOWED FREE TIME. BORDER EXIT POINT: CHAMAN. | Oct 26, 2025 |
Trademo turns 3B+ shipment records and 15M+ company profiles into actionable data for trade prospecting. Subscribe to Trademo Intel to grow the pipeline.
Solutions Built for Every Stage of Global Trade
Markets in which orcd global trades
Top Countries "orcd global" is exporting to (by Value USD)
| Importing Country | 2025 |
|---|---|
| 0 |
Products/HS Codes traded by orcd global
Top HS Codes Exported by "orcd global"
USD 0 | 100.00%
Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scintigraphic apparatus, other electro-medical apparatus and sight-testing instruments. -- Other
Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scintigraphic apparatus, other electro-medical apparatus and sight-testing instruments. -- Other
Intel
Identify in-market buyers, prioritize high-potential accounts, and accelerate pipeline growth.
Similar Companies to orcd global
Companies exporting similar HS Codes as of "orcd global" in united states
Other Buyers and Suppliers in united states who deal in similar products like orcd global
Explore Transformation Stories
How a US Freight Forwarder Generated
4x More Leads at $1 Cost Per Lead
Trademo’s global trade intelligence platform has allowed us to find leads easily, boosting the team’s productivity and making the process simpler.
Iliana Rodriguez
Operations Team Leader
Frequently Asked Questions
Which countries does Orcd Global trade with?
Customs data shows that Orcd Global is most active in trade with countries such as Afghanistan.
How many shipments has Orcd Global in last 12 months?
In last 12 months, Orcd Global has been linked to 1 verified shipments tracked through international trade data.
What is the total export value of Orcd Global in last 12 months?
The total recorded export value of Orcd Global is estimated at $0 till date, based on aggregated global shipment sources.
How can I analyze Orcd Global global trade network?
With Trademo, you can explore Orcd Global complete trade ecosystem including buyers, manufacturers, shipment volumes, and trade routes, helping you identify opportunities and risks.
APIs
Data License
Plans
Directories
Company
Location
United States
3000 El Camino Real, Building 4, Suite 200, Palo Alto, California 94306
India
2nd Floor, Plot No. 136, Sector 44, Gurugram, Haryana 122003
