Beyond Your Direct Suppliers: Finding Risks Before They Disrupt Your Supply Chain
click here to discover importer exporter profiles & logistic partners
Shipments
Markets
Products/HS Code
Exports Data of
raus sas
argentina
Trade Trends of raus sas
from Jan 2022 to Aug 2025Shipments Imported: 0
As Buyer Trade Value (USD): $0
Shipments Exported: 4
As Supplier Trade Value (USD): $21.56 K
Import and Export shipments of "raus sas"
As Supplier
| Shipper Name | HS Code | Shipment Weight (kg) | Product Keywords | Shipment Date |
|---|---|---|---|---|
| 151800 | 23200 | LOS DEMAS. DE ORIGEN VEGETAL. MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS. GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIO O ATMOSFERA INERTE (<<ESTANDOLIZADOS>>), O MODIFICADOS QUIMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 1516; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O DE ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES, DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIO O ATMOSFERA INERTE (<<ESTANDOLIZADOS>>), O MODIFICADOS QUIMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 1516; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O DE ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES, DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, Y PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL. | Aug 11, 2025 | |
raus sas | 151800 | 23200 | LOS DEMAS. DE ORIGEN VEGETAL. MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS. GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIO O ATMOSFERA INERTE (<<ESTANDOLIZADOS>>), O MODIFICADOS QUIMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 1516; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O DE ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES, DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIO O ATMOSFERA INERTE (<<ESTANDOLIZADOS>>), O MODIFICADOS QUIMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 1516; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O DE ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES, DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, Y PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL. | Aug 11, 2025 |
raus sas | 151800 | 23200 | LOS DEMAS. DE ORIGEN VEGETAL. MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS. GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIO O ATMOSFERA INERTE (<<ESTANDOLIZADOS>>), O MODIFICADOS QUIMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 1516; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O DE ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES, DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIO O ATMOSFERA INERTE (<<ESTANDOLIZADOS>>), O MODIFICADOS QUIMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 1516; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O DE ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES, DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, Y PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL. | Aug 11, 2025 |
raus sas | 151800 | 23200 | LOS DEMAS. DE ORIGEN VEGETAL. MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS. GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIO O ATMOSFERA INERTE (<<ESTANDOLIZADOS>>), O MODIFICADOS QUIMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 1516; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O DE ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES, DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIO O ATMOSFERA INERTE (<<ESTANDOLIZADOS>>), O MODIFICADOS QUIMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 1516; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O DE ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES, DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, Y PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL. | Aug 11, 2025 |
raus sas | 151800 | 23200 | LOS DEMAS. DE ORIGEN VEGETAL. MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS. GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIO O ATMOSFERA INERTE (<<ESTANDOLIZADOS>>), O MODIFICADOS QUIMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 1516; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O DE ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES, DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIO O ATMOSFERA INERTE (<<ESTANDOLIZADOS>>), O MODIFICADOS QUIMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 1516; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O DE ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES, DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, Y PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL. | Aug 11, 2025 |
Trademo turns 3B+ shipment records and 15M+ company profiles into actionable data for trade prospecting. Subscribe to Trademo Intel to grow the pipeline.
Solutions Built for Every Stage of Global Trade
Markets in which raus sas trades
Top Countries "raus sas" is exporting to (by Value USD)
| Importing Country | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 12.06 K | 9.5 K |
Products/HS Codes traded by raus sas
Top HS Codes Exported by "raus sas"
USD 21.56 K | 100.00%
Animal, vegetable or microbial fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes Animal, vegetable or microbial fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 15.16; inedible mixtures or preparations of animal, vegetable or microbial fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, not elsewhere specified or included. Animal, vegetable or microbial fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 15.16; inedible mixtures or preparations of animal, vegetable or microbial fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter , not elsewhere specified or included.
Animal, vegetable or microbial fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes Animal, vegetable or microbial fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 15.16; inedible mixtures or preparations of animal, vegetable or microbial fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, not elsewhere specified or included. Animal, vegetable or microbial fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 15.16; inedible mixtures or preparations of animal, vegetable or microbial fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter , not elsewhere specified or included.
Intel
Identify in-market buyers, prioritize high-potential accounts, and accelerate pipeline growth.
Similar Companies to raus sas
Companies exporting similar HS Codes as of "raus sas" in argentina
Other Buyers and Suppliers in argentina who deal in similar products like raus sas
Explore Transformation Stories
How a US Freight Forwarder Generated
4x More Leads at $1 Cost Per Lead
Trademo’s global trade intelligence platform has allowed us to find leads easily, boosting the team’s productivity and making the process simpler.
Iliana Rodriguez
Operations Team Leader
Frequently Asked Questions
Which countries does Raus Sas trade with?
Customs data shows that Raus Sas is most active in trade with countries such as Chile.
How many shipments has Raus Sas in last 12 months?
In last 12 months, Raus Sas has been linked to 4 verified shipments tracked through international trade data.
What is the total export value of Raus Sas in last 12 months?
The total recorded export value of Raus Sas is estimated at $21.56 K till date, based on aggregated global shipment sources.
How can I analyze Raus Sas global trade network?
With Trademo, you can explore Raus Sas complete trade ecosystem including buyers, manufacturers, shipment volumes, and trade routes, helping you identify opportunities and risks.
APIs
Data License
Plans
Directories
Company
Location
United States
3000 El Camino Real, Building 4, Suite 200, Palo Alto, California 94306
India
2nd Floor, Plot No. 136, Sector 44, Gurugram, Haryana 122003

All rights reserved | Terms of use Copyright ©2025 Trademo Technologies Inc.