Unlocking Cross-Border Growth: Modern Go-to-Market Strategies in Trade Finance
click here to discover importer exporter profiles & logistic partners
Shipments
Markets
Products/HS Code
Imports Data of
vineyard research
629 lancaster ave. lunenburg ma 01462 united states, united states
vineyard research is based out of united states with 1 import shipments recorded in global import export data.
.
Trade Trends of vineyard research
from Jan 2022 to Sept 2025Shipments Imported: 1
As Buyer Trade Value (USD): $66.38 K
Shipments Exported: 0
As Supplier Trade Value (USD): $0
Import and Export shipments of "vineyard research"
As Buyer
| Consignee Name | HS Code | Port of Unlading | Shipment Weight (kg) | Product Keywords | Shipment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 220421 | boston, massachusetts, united states | 17352 | 12 X 750 ML STILL WINE KGM 700 DOMAINE MONTBARBON PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 1900 TRIPOZ DIDIER PO IMP N/A PO DIS N/A$$6 X 750 ML STILL WINE SAMPLES KGM 95.238 DOMAINE JEROME GODON PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 536 DOMAINE DURIEU PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 849.057 DOMAINE LA CASENOVE - SAS FREDERIQUE ET PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 2550 DOMAINE PELAQUIE PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 1860 WEINGUT KARL PFAFFMANN PO IMP N/A PO DIS N/A SC22-170WW - CUC NOT APPLICABLE CUSTOMER USES HIS OWN CHASSIS ON BOARD - FREIGHT AND THC PAYABLE AT DEPARTURE CCC PAYABLE AT DEPARTURE AMS AND B/L CHARGES AND ISPS AND SECURITY CHARGES PAYABLE AT DEPARTURE EXPRESS B/L CONTAINER STUFFIN$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 3000 AZIENDA AGRICOLA REVERDITO PO IMP N/A PO DIS N/A$$6 X 750 ML STILL WINE KGM 1904.762 DOMAINE JEROME GODON PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 750 COLLESTEFANO FABIO MARCHIONI PO IMP N/A PO DIS N/A$$6 X 750 ML STILL WINE KGM 686 SCEA VIGNOBLES DUFFAU - MERIT - CHATEAU PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 800 ANDRE BLANCK ET FILS PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 800 AZIENDA AGRICOLA CA'LOJERA PO DIS N/A$$6 X 750 ML STILL WINE SAMPLES KGM 50.943 DOMAINE LA CASENOVE - SAS FREDERIQUE ET PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 870 DOMAINE DE LA MOTTE PO IMP N/A PO DIS N/A | May 11, 2022 | |
vineyard research | 220421 | boston, massachusetts, united states | 17352 | 12 X 750 ML STILL WINE KGM 700 DOMAINE MONTBARBON PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 1900 TRIPOZ DIDIER PO IMP N/A PO DIS N/A$$6 X 750 ML STILL WINE SAMPLES KGM 95.238 DOMAINE JEROME GODON PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 536 DOMAINE DURIEU PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 849.057 DOMAINE LA CASENOVE - SAS FREDERIQUE ET PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 2550 DOMAINE PELAQUIE PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 1860 WEINGUT KARL PFAFFMANN PO IMP N/A PO DIS N/A SC22-170WW - CUC NOT APPLICABLE CUSTOMER USES HIS OWN CHASSIS ON BOARD - FREIGHT AND THC PAYABLE AT DEPARTURE CCC PAYABLE AT DEPARTURE AMS AND B/L CHARGES AND ISPS AND SECURITY CHARGES PAYABLE AT DEPARTURE EXPRESS B/L CONTAINER STUFFIN$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 3000 AZIENDA AGRICOLA REVERDITO PO IMP N/A PO DIS N/A$$6 X 750 ML STILL WINE KGM 1904.762 DOMAINE JEROME GODON PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 750 COLLESTEFANO FABIO MARCHIONI PO IMP N/A PO DIS N/A$$6 X 750 ML STILL WINE KGM 686 SCEA VIGNOBLES DUFFAU - MERIT - CHATEAU PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 800 ANDRE BLANCK ET FILS PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 800 AZIENDA AGRICOLA CA'LOJERA PO DIS N/A$$6 X 750 ML STILL WINE SAMPLES KGM 50.943 DOMAINE LA CASENOVE - SAS FREDERIQUE ET PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 870 DOMAINE DE LA MOTTE PO IMP N/A PO DIS N/A | May 11, 2022 |
vineyard research | 220421 | boston, massachusetts, united states | 17352 | 12 X 750 ML STILL WINE KGM 700 DOMAINE MONTBARBON PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 1900 TRIPOZ DIDIER PO IMP N/A PO DIS N/A$$6 X 750 ML STILL WINE SAMPLES KGM 95.238 DOMAINE JEROME GODON PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 536 DOMAINE DURIEU PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 849.057 DOMAINE LA CASENOVE - SAS FREDERIQUE ET PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 2550 DOMAINE PELAQUIE PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 1860 WEINGUT KARL PFAFFMANN PO IMP N/A PO DIS N/A SC22-170WW - CUC NOT APPLICABLE CUSTOMER USES HIS OWN CHASSIS ON BOARD - FREIGHT AND THC PAYABLE AT DEPARTURE CCC PAYABLE AT DEPARTURE AMS AND B/L CHARGES AND ISPS AND SECURITY CHARGES PAYABLE AT DEPARTURE EXPRESS B/L CONTAINER STUFFIN$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 3000 AZIENDA AGRICOLA REVERDITO PO IMP N/A PO DIS N/A$$6 X 750 ML STILL WINE KGM 1904.762 DOMAINE JEROME GODON PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 750 COLLESTEFANO FABIO MARCHIONI PO IMP N/A PO DIS N/A$$6 X 750 ML STILL WINE KGM 686 SCEA VIGNOBLES DUFFAU - MERIT - CHATEAU PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 800 ANDRE BLANCK ET FILS PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 800 AZIENDA AGRICOLA CA'LOJERA PO DIS N/A$$6 X 750 ML STILL WINE SAMPLES KGM 50.943 DOMAINE LA CASENOVE - SAS FREDERIQUE ET PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 870 DOMAINE DE LA MOTTE PO IMP N/A PO DIS N/A | May 11, 2022 |
vineyard research | 220421 | boston, massachusetts, united states | 17352 | 12 X 750 ML STILL WINE KGM 700 DOMAINE MONTBARBON PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 1900 TRIPOZ DIDIER PO IMP N/A PO DIS N/A$$6 X 750 ML STILL WINE SAMPLES KGM 95.238 DOMAINE JEROME GODON PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 536 DOMAINE DURIEU PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 849.057 DOMAINE LA CASENOVE - SAS FREDERIQUE ET PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 2550 DOMAINE PELAQUIE PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 1860 WEINGUT KARL PFAFFMANN PO IMP N/A PO DIS N/A SC22-170WW - CUC NOT APPLICABLE CUSTOMER USES HIS OWN CHASSIS ON BOARD - FREIGHT AND THC PAYABLE AT DEPARTURE CCC PAYABLE AT DEPARTURE AMS AND B/L CHARGES AND ISPS AND SECURITY CHARGES PAYABLE AT DEPARTURE EXPRESS B/L CONTAINER STUFFIN$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 3000 AZIENDA AGRICOLA REVERDITO PO IMP N/A PO DIS N/A$$6 X 750 ML STILL WINE KGM 1904.762 DOMAINE JEROME GODON PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 750 COLLESTEFANO FABIO MARCHIONI PO IMP N/A PO DIS N/A$$6 X 750 ML STILL WINE KGM 686 SCEA VIGNOBLES DUFFAU - MERIT - CHATEAU PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 800 ANDRE BLANCK ET FILS PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 800 AZIENDA AGRICOLA CA'LOJERA PO DIS N/A$$6 X 750 ML STILL WINE SAMPLES KGM 50.943 DOMAINE LA CASENOVE - SAS FREDERIQUE ET PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 870 DOMAINE DE LA MOTTE PO IMP N/A PO DIS N/A | May 11, 2022 |
vineyard research | 220421 | boston, massachusetts, united states | 17352 | 12 X 750 ML STILL WINE KGM 700 DOMAINE MONTBARBON PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 1900 TRIPOZ DIDIER PO IMP N/A PO DIS N/A$$6 X 750 ML STILL WINE SAMPLES KGM 95.238 DOMAINE JEROME GODON PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 536 DOMAINE DURIEU PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 849.057 DOMAINE LA CASENOVE - SAS FREDERIQUE ET PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 2550 DOMAINE PELAQUIE PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 1860 WEINGUT KARL PFAFFMANN PO IMP N/A PO DIS N/A SC22-170WW - CUC NOT APPLICABLE CUSTOMER USES HIS OWN CHASSIS ON BOARD - FREIGHT AND THC PAYABLE AT DEPARTURE CCC PAYABLE AT DEPARTURE AMS AND B/L CHARGES AND ISPS AND SECURITY CHARGES PAYABLE AT DEPARTURE EXPRESS B/L CONTAINER STUFFIN$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 3000 AZIENDA AGRICOLA REVERDITO PO IMP N/A PO DIS N/A$$6 X 750 ML STILL WINE KGM 1904.762 DOMAINE JEROME GODON PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 750 COLLESTEFANO FABIO MARCHIONI PO IMP N/A PO DIS N/A$$6 X 750 ML STILL WINE KGM 686 SCEA VIGNOBLES DUFFAU - MERIT - CHATEAU PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 800 ANDRE BLANCK ET FILS PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 800 AZIENDA AGRICOLA CA'LOJERA PO DIS N/A$$6 X 750 ML STILL WINE SAMPLES KGM 50.943 DOMAINE LA CASENOVE - SAS FREDERIQUE ET PO IMP N/A PO DIS N/A$$12 X 750 ML STILL WINE KGM 870 DOMAINE DE LA MOTTE PO IMP N/A PO DIS N/A | May 11, 2022 |
Trademo turns 3B+ shipment records and 15M+ company profiles into actionable data for trade prospecting. Subscribe to Trademo Intel to grow the pipeline.
Solutions Built for Every Stage of Global Trade
Markets in which vineyard research trades
Products/HS Codes traded by vineyard research
Top HS Codes Imported by "vineyard research"
USD 66.38 K | 100.00%
Beverages, spirits and vinegar Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09. -- In containers holding 2 l or less
Beverages, spirits and vinegar Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09. -- In containers holding 2 l or less
Intel
Identify in-market buyers, prioritize high-potential accounts, and accelerate pipeline growth.
Similar Companies to vineyard research
Companies importing similar HS Codes as of "vineyard research" in united states
Other Buyers and Suppliers in united states who deal in similar products like vineyard research
Explore Transformation Stories
How a US Freight Forwarder Generated
4x More Leads at $1 Cost Per Lead
Trademo’s global trade intelligence platform has allowed us to find leads easily, boosting the team’s productivity and making the process simpler.
Iliana Rodriguez
Operations Team Leader
Frequently Asked Questions
How many shipments has Vineyard Research in last 12 months?
In last 12 months, Vineyard Research has been linked to 1 verified shipments tracked through international trade data.
What is the total value of imports made by Vineyard Research in last 12 months?
The total recorded import value of Vineyard Research is estimated at $66.38 K till date, based on aggregated global shipment sources.
How can I analyze Vineyard Research global trade network?
With Trademo, you can explore Vineyard Research complete trade ecosystem including buyers, manufacturers, shipment volumes, and trade routes, helping you identify opportunities and risks.
APIs
Data License
Plans
Directories
Company
Location
United States
3000 El Camino Real, Building 4, Suite 200, Palo Alto, California 94306
India
2nd Floor, Plot No. 136, Sector 44, Gurugram, Haryana 122003
